Obesegrade seriesegrare i Div 6 N 2017

Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 47 |
|
20 | 46 |
|
20 | 46 |
|
20 | 34 |
|
20 | 27 |
|
20 | 25 |
|
20 | 25 |
|
20 | 22 |
|
20 | 20 |
|
20 | 18 |
|
20 | 7 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 30 |
|
10 | 21 |
|
10 | 14 |
|
10 | 10 |
|
10 | 9 |
|
10 | 4 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Årsmöte Vånga IF 29/3
Igår, 12:49
Nytt bankgiro på våra fakturor
31 jan
Föreningsmöte 27/9 kl.18:00
26 aug 2022
Ons 8/2
19:15-21:00 |
Löpning + Träning
Ektorps konstgräs |