Obesegrade seriesegrare i Div 6 N 2017

Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 47 |
|
18 | 41 |
|
18 | 34 |
|
18 | 32 |
|
18 | 31 |
|
18 | 24 |
|
18 | 24 |
|
19 | 22 |
|
18 | 11 |
|
18 | 10 |
|
19 | 10 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 47 |
|
20 | 46 |
|
20 | 46 |
|
20 | 34 |
|
20 | 27 |
|
20 | 25 |
|
20 | 25 |
|
20 | 22 |
|
20 | 20 |
|
20 | 18 |
|
20 | 7 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 30 |
|
10 | 21 |
|
10 | 14 |
|
10 | 10 |
|
10 | 9 |
|
10 | 4 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 10 |
|
4 | 8 |
|
4 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 1 |
Mån 25/9
18:00-19:30 |
Träning
Ekvallen |
Ons 27/9
18:00-19:30 |
Träning
Ekvallen |
Lör 30/9
16:00-18:00 |
Match mot Tallboda IF
Ekvallen Vånga |