Obesegrade seriesegrare i Div 6 N 2017

Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 22 |
|
8 | 17 |
|
8 | 16 |
|
8 | 15 |
|
8 | 15 |
|
9 | 12 |
|
8 | 11 |
|
8 | 6 |
|
9 | 6 |
|
8 | 4 |
|
8 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 47 |
|
20 | 46 |
|
20 | 46 |
|
20 | 34 |
|
20 | 27 |
|
20 | 25 |
|
20 | 25 |
|
20 | 22 |
|
20 | 20 |
|
20 | 18 |
|
20 | 7 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 30 |
|
10 | 21 |
|
10 | 14 |
|
10 | 10 |
|
10 | 9 |
|
10 | 4 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 10 |
|
4 | 8 |
|
4 | 4 |
|
4 | 4 |
|
4 | 1 |
Tis 6/6
17:00-19:00 |
Match mot Tallboda IF
Tallbovallen |
Tis 20/6
19:00-21:00 |
Match mot IFK Wreta Kloster
Ekvallen Vånga |
Ons 28/6
19:00-21:00 |
Match mot Björsäters SK
Sätervallen |
Lör 12/8
16:00-18:00 |
Match mot Linghems SK
Ekvallen Vånga |
Tis 15/8
19:30-21:30 |
Match mot BK Kenty
Fredriksbergs IP |
Lör 19/8
16:00-18:00 |
Match mot Västra Husby IF
Ekvallen Vånga |
Lör 26/8
14:00-16:00 |
Match mot BK Derby
Karlbergsplan |
Lör 2/9
16:00-18:00 |
Match mot Kimstad GoIF
Ekvallen Vånga |
Lör 16/9
14:00-16:00 |
Match mot Falerums IF
Dackevallen |
Lör 23/9
16:00-18:00 |
Match mot Skärblacka IF
Ekvallen Vånga |