Samling
17:15
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | Klass 2 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 15 | 83 | 43 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 45 | 11 | 26 | |
| 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 27 | 17 | 25 | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 43 | -3 | 24 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 38 | 41 | -3 | 21 | |
| 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 38 | 5 | 20 | |
| 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 48 | -24 | 19 | |
| 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 51 | -23 | 17 | |
| 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 86 | -63 | 11 | 
 
     
					 Stadium Team Sales
Stadium Team Sales 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget